六馆
世纪馆- 复兴馆- 百花馆- 竹藤馆- 花艺馆- 花栖堂
六园
玉兰园- 梅园- 兰园- 菊园- 荷园- 竹园
点评得分: | 货源:0 售价:0 服务:0 综合得分:0 |
所属乡镇: | 东平镇 > 东风农场 |
分类归属: | 旅游景点 |
单位名称: | 上海崇明岛东平镇光明食品集团崇明花博会统筹协调指挥部 |
附属别名: | 崇明花博园区 |
具体地址: | 上海市崇明特区东平镇北沿公路2111号12号楼 |
固定电话: | +86*021-59330969 (致电或通信时,不妨告知由崇明商家网提供) |
移动手机: | +086-1 (致电或通信时,不妨告知由崇明商家网提供) |
传真号码: | +86*021-69611102 (致电或通信时,不妨告知由崇明商家网提供) |
邮政编码: | 202100 |
官方网站: | flowerexpo2021.shcm.gov.cn |
电子邮箱: | zghbh2021@163.com (致电或通信时,不妨告知由崇明商家网提供) |
人均消费: | ¥0 元 |
运营时间: | 08:00-20:00 |
交通线路: | 南江专线 南东专线 堡胜专线 |
销售服务: | 实体店销 |
运营状态: | 正常营业 |
会员参与: | 有 0 位会员去过(我去过,查看) , 有 0 位会员想去(我想去,查看) . |
数据统计: | 3387次浏览,0条点评,0条留言,5张图片 |
崇明排行榜 第763名 |