发车时间:5:15新、6:05、6:45新、7:25、8:10新、8:50、9:45、10:55新、12:25、13:50新、15:20、15.50新、16:45、17:20、18:15新
点评得分: | 货源:0 售价:0 服务:0 综合得分:0 |
所属乡镇: | 陈家镇 > 陈家镇 |
分类归属: | 交通客运 |
单位名称: | 上海崇明岛公交线路——陈前专线(陈家镇-立新村) |
附属别名: | 陈前线 |
具体地址: | 上海市崇明特区陈家镇-前哨农场 |
固定电话: | +86*021- (致电或通信时,不妨告知由崇明商家网提供) |
移动手机: | +086-1 (致电或通信时,不妨告知由崇明商家网提供) |
传真号码: | +86*021- (致电或通信时,不妨告知由崇明商家网提供) |
邮政编码: | 202100 |
官方网站: | http://www.cmshoper.com/ |
电子邮箱: | @ (致电或通信时,不妨告知由崇明商家网提供) |
人均消费: | ¥0 元 |
运营时间: | 08:00-20:00 |
交通线路: | 南裕专线 堡陈专线 堡陈中线 堡陈北线 陈前专线 陈凤专线 东滩一路 东滩二路 1721路 |
乡村公交: | 乡村一路 |
城际地铁: | 申崇一线 申崇二线A 申崇二线B |
销售服务: | 实体店销 |
运营状态: | 正常营业 |
会员参与: | 有 0 位会员去过(我去过,查看) , 有 0 位会员想去(我想去,查看) . |
数据统计: | 2596次浏览,0条点评,0条留言,2张图片 |
崇明排行榜 第1286名 |