虹桥村紧靠崇明本岛中部森林旅游景区,深化打造“民宿+花卉”两大支柱产业,以“一核两区”为重点,建设中荷现代花卉田园综合体核心区和顾伯伯乡村民宿、也山民宿、西红花基地两大特色组团片区,构建“虹桥花乡”主打品牌,着力建设代表上海水平,拥有崇明特质的绿色田园、美丽家园、幸福乐园。
以核心区、组团区、沿路沿河农宅为重点,秉持“一草一木都是精品,一砖一瓦都是艺术”理念,以“白墙青瓦坡屋顶,林水相依满庭芳”为主题,打造特色乡村风貌。
点评得分: | 货源:0 售价:0 服务:0 综合得分:0 |
所属乡镇: | 建设镇 > 建设镇 |
分类归属: | 机构 |
单位名称: | 上海崇明岛建设镇虹桥村村委会 |
附属别名: | 建设虹桥村大队部 |
具体地址: | 上海市崇明特区建设镇虹桥村斜桥路北50米 |
固定电话: | +86*021- (致电或通信时,不妨告知由崇明商家网提供) |
移动手机: | +086-1 (致电或通信时,不妨告知由崇明商家网提供) |
传真号码: | +86*021- (致电或通信时,不妨告知由崇明商家网提供) |
邮政编码: | 200000 |
官方网站: | http://www.cmshoper.com/ |
电子邮箱: | @ (致电或通信时,不妨告知由崇明商家网提供) |
人均消费: | ¥0 元 |
运营时间: | 08:00-20:00 |
交通线路: | 南堡支线 南风专线 南江专线 南东专线 |
运营状态: | 正常营业 |
会员参与: | 有 0 位会员去过(我去过,查看) , 有 0 位会员想去(我想去,查看) . |
数据统计: | 2296次浏览,0条点评,0条留言,4张图片 |
崇明排行榜 第1749名 |