上海交通大学海洋装备研究中心项目此次摘牌地块为长兴产业园区G9CM-0601单元土地,四至范围为:东至兴奔路、兴代路,西至兴灿路,南至长涛路,北至横一河,总建筑面积约24.75万平方米。根据规划,项目内将设置数字化实验中心、数字化设计中心、数据中心、智能制造实验室、智能设备实验室,并配有学者工作室、学术交流空间、科研辅助、科研人员公寓、配套等用房。项目总投资23.5亿元,预计2021年8月开工,项目一期2年内完成。
点评得分: | 货源:0 售价:0 服务:0 综合得分:0 |
所属乡镇: | 长兴镇 > 圆沙镇 |
分类归属: | 公司 |
单位名称: | 上海崇明区长兴岛上海交通大学海洋装备研究中心 |
附属别名: | 长兴岛交大海洋装备研究中心 |
具体地址: | 上海市崇明特区长兴镇长涛路 |
固定电话: | +86*021- (致电或通信时,不妨告知由崇明商家网提供) |
移动手机: | +086-1 (致电或通信时,不妨告知由崇明商家网提供) |
传真号码: | +86*021- (致电或通信时,不妨告知由崇明商家网提供) |
邮政编码: | 202100 |
官方网站: | http://www.cmshoper.com/ |
电子邮箱: | @ (致电或通信时,不妨告知由崇明商家网提供) |
人均消费: | ¥0 元 |
运营时间: | 08:00-20:00 |
交通线路: | 陈凤专线 长兴一路 长兴二路 长兴三路 长兴四路 1731路 |
城际地铁: | 申崇四线A 申崇四线B 申崇五线 申崇五线班车 |
销售服务: | 实体店销 |
运营状态: | 即将入驻 |
会员参与: | 有 0 位会员去过(我去过,查看) , 有 0 位会员想去(我想去,查看) . |
数据统计: | 659次浏览,0条点评,0条留言,0张图片 |
崇明排行榜 第9852名 |