ChongMingS.COM崇明网讯 为保障管控期间全乡村居民的生活物资供应,横沙乡居民日常生活物资供应实行预约制、套餐制、配送制模式。如有需求,可第一时间与所在村居委联系,所有物资将于确认订单后次日配送,各村居和单位落实专人志愿者预订、领取、配送入户。同时,装载着区级、乡级关爱的防疫安心大礼包,将陆续免费发放到居民群众手中。
一、生活物资套餐清单
套餐 | 菜品 | 分量 | 备注 |
村居版 | 肉类包 | 3斤左右 | 不支持菜品单 独下单,费用由 居民个人和单 位自行承担 |
蔬菜包 | 3种5斤左右 | ||
单位版 | 肉类包 | 按市场价折算 | |
蛋类包 | 按市场价折算 | ||
鱼类包 | 按市场价折算 | ||
蔬菜包 | 3种5斤左右 |
二、套餐包预订和配送方式
1、预约:各村居、单位统计所辖范围内物资预订需求,以村居、单位为统计单位,填写《横沙乡生活物资预约单》(村居版/单位版),反馈至横沙乡保供联系群,由乡经济办负责汇总。
2、采购及分包:收到物资清单后,农林公司负责采购、运输(联系人:于海泳13801946526)。物业公司负责分拣、分割包装(联系人:王信华13651703767)。
3、配送和分发:待物资备齐后,各村居、单位志愿者前往菜场领取,此环节注意物品和车辆消毒,各环节工作人员做好个人防护。
三、村居鱼类产品预订和配送方式
1、村居鱼类产品由村居农副主任统计。
2、采购流程:将需求报至各供货鱼塘,由乡农林公司配送至各村居,再由志愿者配送到户。各供货鱼塘请与乡农业服务中心顾卫华13917607193联系。
四、其他日常生活用品采购流程
其他日常生活用品采购由各村居、单位统计汇总后,由志愿者前往粮管所超市、供销社超市、集贸市场超市集中采购。采购流程:请各志愿者提前与超市取得联系,提交需求,由超市分拣打包,打包完成后由志愿者领取,并配送到户。
集贸市场超市:陆伟 13816089565
供销社超市:夏道先 15300407706
粮管所超市:吴兵 13127936659
五、横沙乡物资保供联系人
1、保供工作总联系人
乡经济办主任 施建明;电话:56895640 ,13917702033
2、村居保供联系人
序号 | 村居 | 联系人 | 单位电话 | 手机号码 |
1 | 兴隆村 | 袁芙蓉 | 56890025 | 13512154343 |
2 | 红旗村 | 陆定定 | 56890254 | 13917940101 |
3 | 民建村 | 金燕 | 56896448 | 13601657783 |
4 | 公平村 | 顾健健 | 56899625 | 18016280742 |
5 | 丰乐村 | 茅正祥 | 56890145 | 13916299398 |
6 | 富民村 | 连艳玲 | 56890371 | 15300712656 |
7 | 永发村 | 顾丹石 | 56890397 | 13916078511 |
8 | 民永村 | 倪陈 | 56890749 | 15618652651 |
9 | 民东村 | 徐俞 | 56890030 | 13524714487 |
10 | 增产村 | 陆冬寅 | 56890621 | 13636557767 |
11 | 东兴村 | 殷春海 | 56894868 | 13816989625 |
12 | 民生村 | 卫慧 | 56899580 | 13761222080 |
13 | 江海村 | 陆卫新 | 56890945 | 18918717965 |
14 | 新联村 | 陆杰 | 56899047 | 18001661113 |
15 | 兴胜村 | 蔡育 | 56890611 | 15900817758 |
16 | 东浜村 | 茅金杰 | 56899543 | 18930625731 |
17 | 东海村 | 陆辉 | 56899563 | 13564018965 |
18 | 新北村 | 卜小龙 | 56890484 | 18717894978 |
19 | 新春村 | 王冬民 | 56899728 | 13641607193 |
20 | 永胜村 | 龚蓓蕾 | 56899548 | 18117239561 |
21 | 新永村 | 于峰 | 56890220 | 13651635781 |
22 | 惠丰村 | 黄天一 | 56890910 | 15221131843 |
23 | 民星村 | 陈海锋 | 56890349 | 18116261684 |
24 | 海鸿村 | 潘诗文 | 56890990 | 13761564776 |
25 | 居委会 | 金莉花 | 56896350 | 17317615277 |
3、单位保供联系人
序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 航道局基地、长升公司 | 刘小林 | 13524747684 |
2 | 一航局 | 侯强 | 18063316527 |
3 | 三航局 | 秦洪刚 | 18805399068 |
4 | 中交浚浦建筑科技(上海)有 限公司 |
徐海军 | 15195173330 |
5 | 上海横沙混凝土供应有限公司 | 赵华萍 | 13761279608 |
6 | 东滩八期项目部 | 阮臻彪 | 18916638180 |
7 | 打捞局 | 樊志华 | 13621902558 |
8 | 天津天科 | 马宝军 | 15942406376 |
9 | 东海救助局 | 牛宁 | 18068730102 |
10 | 长江口项目部长 | 周永康 | 18066090583 |
11 | 四航三期项目部 | 张连信 | 18916042986 |
12 | 国土资源部向阳红船舶 | 汪兆忠 | 13482771681 |
13 | 上海航标站 | 陆沈添 | 18921655220 |
14 | 上海航鸿工程管理有限公司 | 刘小林 | 13524747684 |
15 | 东滩保安公司 | 樊斌峰 | 13564225940 |
16 | 横沙水文站 | 杨徐根 | 13120563957 |
17 | 达华公司 | 施洪刚 | 13818991512 |
18 | 市北水厂 | 张玉彬 | 15221096558 |
19 | 海塘所 | 朱海风 | 18257862623 |
20 | 卫生院 | 崔婷婷 | 18016325794 |
网友回复