ChongMingS.COM崇明网讯 据上海市工商行政管理局官网14日发布的消息,近期,该局集中组织力量对崇明、金山、松江等5个区域18家农资公司、供销合作社、农技服务站销售的50个批次小麦、油菜、西瓜、黄瓜、番茄、青菜、菠菜等种子进行了市场检查和质量抽检。经检测,有10个批次不合格,占抽样总数的20%,不合格项目主要是发芽率和水分。
抽检发现,个别批次的发芽率实测值远低于国家标准要求,如上海市崇明县新农蔬菜种子经营部销售的标称由南京理想种苗有限公司生产的“Ideal”牌“春丰三号甘蓝种子”(型号规格:10g/包;生产日期或批号:2015-07),发芽率实测值为19%(标准要求应≥80%),被判定为“不合格”种子。发芽率高低反映了该批种子在田间播种后出苗率的高低,它是决定种子品质的主要依据。
根据本次抽检结果,工商部门已责令相关经营者立即停止销售不合格商品,对库存产品、在售产品进行全面清理,限期落实整改措施,并依法对销售不合格商品的经营者立案调查。
同时,工商部门建议消费者到有种子经营资格的企业购买,注意查看《种子质量合格证》,注意索要发票,并妥善保管,使用后的包装袋务必保留六个月左右。在种植前认为种子质量有问题的,或者在种植后发现种子质量有问题的,可在保全证据的前提下,及时向当地管理部门反映、处理,尽量减少损失。
上海市工商行政管理局2015年第4季度流通领域种子质量抽检不合格情况表 | |||||||
序号 | 经营者 | 商品名称 | 标称商标 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 标称生产企业 | 主要不合格项目 |
1 | 金品华 | 白叶五月慢青菜种子 | 贤蔬 | 20g/包 | 2015-08 | 上海农乐种植有限公司 | 水分 |
2 | 金品华 | 新场青一号青菜种子 | 石笋 | 40g/包 | 封口处看不清 | 上海新勤农业科技服务有限公司 | 水分 |
3 | 浦东新区川沙镇城南种子商店 | 洛椒超级十五号辣椒种子 | 诚研 | 10g/包 | 2015-07 | 洛阳市诚研种业有限公司 | 水分、发芽率 |
4 | 上海崇明供销农业生产资料有限公司第一百一十四经营部 | 墨百富青菜种子 | Ideal | 40g/包 | 2015-06 | 南京理想农业科技有限公司 | 发芽率 |
5 | 上海崇明供销农业生产资料有限公司第一百一十四经营部 | 亮绿天使黄瓜种子 | 强大 | 20g/包 | 2015-08 | 新泰市黄瓜研究所 | 发芽率 |
6 | 上海市崇明县新农蔬菜种子经营部 | 浙粉202番茄种子 | 浙农 | 8g/包 | 2015-06 | 浙江浙农种业有限公司 | 水分 |
7 | 上海市崇明县新农蔬菜种子经营部 | 春丰三号甘蓝种子 | Ideal | 10g/包 | 2015-07 | 南京理想种苗有限公司 | 水分、发芽率 |
8 | 王惠新 | 原种四季小葱种子 | 优先禾业 | 10g/包 | 2014-05 | 嘉兴先丰种业有限公司 | 发芽率 |
9 | 喜得丰(上海)农业科技有限公司第一分公司 | 国际粉皇番茄种子 | 种都 | 3g/包 | 2015-08 | 上海种都种业科技有限公司 | 发芽率、水分 |
10 | 朱惠琴 | 朝研219番茄种子 | 朝研 | 10g/包 | 2015-09 | 天津朝研种苗科技有限公司 | 发芽率、水分 |
网友回复